PNR: 1866
INT: 1866
| Motorytelse / Effekt | 55kW /75 HK |
|---|---|
| Drivstoff | Diesel |
| Firhjulstrekk | Nei |
| Antall seter | 2 |
| Lengde | 457 cm |
| Bredde | 180 cm |
| Egenvekt med fører | 1507 kg |
| Tillatt totalvekt | 2260 kg |
| Maks Nyttelast | 753 kg |
| Maksvekt tilhenger m/brems | 1200 kg |
| Maksvekt tilhenger u/brems | 750 kg |
| Maksvekt på tilhengerkobling | 75 kg |
| Maksvekt vogntogvekt | 3060 kg |
| Maks Taklast | 100 kg |
| Tilhengerfeste | Ikke oppgitt |
PNR: 1875
INT: 1875
| Arbeidsbredde | 1,2 – 2,4 m |
|---|---|
| Sporbredde | Ikke oppgitt |
| Vekt | 6,2 kg |
| Volum | 21,1 Liter |
| Maks Belastning | Ikke oppgitt |
PNR: 1724
INT: 1724
| Kuttekapasitet maks | . |
|---|---|
| Sagblad diameter | . |
| Sagbladspindel Ø | . |
| Kuttekapasitet 45° | . |
| Vinkelområde | . |
| Effekt | . |
| Spenning | V |
| Energikilde | . |
| Omdreininger ubelastet | . |
| Støvavsugtilkobling Ø | . |
| Trinnløs hastighetsregulering | . |
| Vekt | . |
| Mål – LxBxH | . |
PNR: 1719
INT: 1719
| Kuttekapasitet maks | . |
|---|---|
| Sagblad diameter | . |
| Sagbladspindel Ø | . |
| Kuttekapasitet 45° | . |
| Vinkelområde | . |
| Effekt | . |
| Spenning | . |
| Energikilde | . |
| Omdreininger ubelastet | . |
| Støvavsugtilkobling Ø | . |
| Trinnløs hastighetsregulering | . |
| Vekt | . |
| Mål – LxBxH | . |
PNR: 1722
INT: 1722
| Kuttekapasitet maks | . |
|---|---|
| Sagblad diameter | . |
| Sagbladspindel Ø | . |
| Kuttekapasitet 45° | . |
| Vinkelområde | . |
| Effekt | . |
| Spenning | . |
| Energikilde | . |
| Omdreininger ubelastet | . |
| Støvavsugtilkobling Ø | . |
| Trinnløs hastighetsregulering | . |
| Vekt | . |
| Mål – LxBxH | . |
PNR: 1728
INT: 1728
| Dreiemoment maks | . |
|---|---|
| Dybdeanslag | . |
| Høyre/venstre bryter | . |
| Skruelengde i mag. maks. | . |
| Verktøychuch | . |
| Effekt | W |
| Spenning | . |
| Energikilde | . |
| Omdreininger ubelastet | . |
| Vekt | . |
| Mål – LxBxH | . |
PNR: 1731
INT: 1731
| Dreiemoment maks | . |
|---|---|
| Dybdeanslag | . |
| Høyre/venstre bryter | . |
| Skruelengde i mag. maks. | . |
| Verktøychuch | . |
| Effekt | . |
| Spenning | . |
| Energikilde | . |
| Omdreininger ubelastet | . |
| Vekt | . |
| Mål – LxBxH | . |
PNR: 1860
INT: 1860
| Arbeidsbredde | 71 cm |
|---|---|
| Maks Kastelengde | 16 m |
| Energikilde | Bensin |
| Betjening utkast | Manuell |
| maks fart | 3,96 km/t |
| vekt | ikke oppgitt |
| hjul/Belte | Hjul |
| Arbeidslys | Ja |
| Startsystem | Snorstart |
PNR: 1953
INT: 1953
| Arbeidsbredde | 76 cm |
|---|---|
| Energikilde | Bensin |
| maks fart | 4,2 km/t |
| vekt | 106 kg |
| hjul/Belte | Hjul |
| Arbeidslys | Ja |
| Startsystem | ikke oppgitt |
PNR: 1829
INT: 1829
| Energikilde | . |
|---|---|
| Spenning | . |
| Tankvolum | . |
| Oljetankvolum | . |
| Drivstofforbruk | . |
| Lengde | . |
| Lengde sagblad | . |
| Vekt | . |
Meld deg på nyhetsbrevet vårt for eksklusivt innhold, siste oppdateringer
og spesialtilbud direkte i din innboks. Bli med nå!
PNR: 1866
INT: 1866
| Motorytelse / Effekt | 55kW /75 HK |
|---|---|
| Drivstoff | Diesel |
| Firhjulstrekk | Nei |
| Antall seter | 2 |
| Lengde | 457 cm |
| Bredde | 180 cm |
| Egenvekt med fører | 1507 kg |
| Tillatt totalvekt | 2260 kg |
| Maks Nyttelast | 753 kg |
| Maksvekt tilhenger m/brems | 1200 kg |
| Maksvekt tilhenger u/brems | 750 kg |
| Maksvekt på tilhengerkobling | 75 kg |
| Maksvekt vogntogvekt | 3060 kg |
| Maks Taklast | 100 kg |
| Tilhengerfeste | Ikke oppgitt |