PNR: 1903
INT: 1903
| Varmekapasitet | 62,7 kW |
|---|---|
| Standard tineområde | 204 – 408 m2 |
| Tinedybde max | Ikke Oppgitt |
| Varmekilde | Diesel |
| Drivstoff forbruk max | 8,4 l/t |
| Luftstrøm max | NA |
| Støy max | (LpA) = 70,2 dB(A) |
| Vekt | Vekt uten drivstoff (med tilhenger) kg 2863 |
| Mål (LxBxH) | Ikke oppgitt |
Meld deg på nyhetsbrevet vårt for eksklusivt innhold, siste oppdateringer
og spesialtilbud direkte i din innboks. Bli med nå!